| Marka: | Hyundai |
| Model: | Inster Electric Vertex |
| Podwozie: | KMHB55113SW020222 |
| Pierwsza rejestracja: | 31.03.2025 |
| Kolor: | grün / uni / 2-Schicht |
| Stan: | durchschnittlich |
| Opony: | |
| Konstrukcja: | PKW / Limousine / 5 |
| Dowod wlasnosci: | 1HC634 |
| Przebieg: | 16’918 |
| MFK: | 31.03.2025 |
| 1 seule clé !!! | |
| Pierwotna cena: | 34’200.00 CHF |
| Wartosc: | 27’500.00 CHF |
| Koszt naprawy: | 22’712.05 CHF |
| Opis uszkodzen: | Capot – Phares AV – Face AV – Capteur AV – Pare-chocs AV – Prise électrique – Torche – Aile AV G. |
| Strefa obrazen: | prawy przod, przod, lewy przod, lewy bok |
| Wystrzelone poduszki: | 0 |
The bid can only be a number, it must be higher than the previous bid, otherwise it will not be placed.
Auction ended