| Marke | BMW |
| Modell | M4 Competition |
| 1. Inverkehrssetzung | 09.2021 |
| Letzte bestandene MFK | 04.2024 |
| KM-Stand bei Übergabe | 53'000 km |
| Fahrzeug verfügbar ab | 02.11.2026 |
| Treibstoff | Benzin |
| Emissionscode | B6d |
| Getriebeart | Manuell |
| Antrieb | Heck |
| Leistung in KW | 375 KW |
| Leistung in PS | 510 PS |
| Aussenfarbe | Weiss |
| Innenfarbe | Weiss |
| Chassisnummer | WBSXXX |
| Typenscheinnummer | X |
| Stammnummer | 314 |
| Anzahl Sitzplätze | 4 |
| PLZ / Ort | 4052 Basel |
Rückfahrkamera
Sitzheizung
Komplettes Carbon Packet innen und aussen inklusive Dach
2x Reifen zum ersetzen hinten Kostenpunkt: 995.-CHF
2x Felgen reparieren Kostenpunkt: 960 CHF
Stosstange vorne zerkratzt Kostenpunkt: 600.-CHF
Heckspoiler Steinschlag Kostenpunkt: 1'000.-CHF
The bid can only be a number, it must be higher than the previous bid, otherwise it will not be placed.
The auction requires login into the system.